भीतरी ट्यूब व्यास | 40 मिमी, 42 मिमी, 48 मिमी |
बाहरी ट्यूब व्यास | 48 मिमी, 56 मिमी, 60 मिमी |
नत्थी करना | जी पिन, लाइन पिन |
मानक | एएसटीएम, जेआईएस, डीआईएन, बीएस |
सतह का उपचार | एचडीजी, पूर्व-गैल्वनाइज्ड, चित्रित |
उद्गम देश | भारत में किए गए |
बंद ऊंचाई | अनुकूलित |
मोटाई | 1.5-3.2MM |
कुल ऊंचाई | अनुकूलित |
सहारा का आकार | अनुकूलित |
प्लेट का आकार | अनुकूलित |
सतह का प्रकार | चित्रित |
सामग्री | हल्का स्टील |
आकार | पाइप |
व्यास | 40एनबी, 50एनबी |
उपयोग/आवेदन | निर्माण |

Price: Â
सतह का उपचार : प्रीगैल्वेनाइज्ड
मूल्य या मूल्य सीमा : आईएनआर
न्यूनतम आदेश मात्रा : 100
माप की इकाई : किलोग्राम/किलोग्राम
मटेरियल : स्टील
मूल्य की इकाई : किलोग्राम/किलोग्राम
सतह का उपचार : प्रीगैल्वेनाइज्ड
मूल्य या मूल्य सीमा : आईएनआर
न्यूनतम आदेश मात्रा : 100
माप की इकाई : यूनिट/यूनिट
मटेरियल : स्टील, अल्युमीनियम
मूल्य की इकाई : यूनिट/यूनिट